![]() |
Lugar de origem | CHANGZHOU, CHINA |
Marca | Joyruns |
Certificação | ISO9000 |
Número do modelo | E235+N EN10305-4 |
Tubo de aço sem emenda estirado a frio da tubulação de aço da precisão da elevada precisão de SKTM13C (25MN) JIS G3445
O tubo da precisão é um tipo do tubo de aço sem emenda com a elevada precisão e o brilho alto produzidos pelo desenho frio ou pelo processo de laminação. É interno e o tamanho do diâmetro externo pode ser exato dentro da força de 0.2mm, ao assegurar de dobra e de torsão, de pouco peso, assim que é amplamente utilizado nas peças de maquinaria de fabricação da precisão e estruturas do planejamento. É igualmente de uso geral produzir todos os tipos de armas convencionais, de tambores, de escudos, de rolamentos, etc.
As características de
1. Diâmetro externo menor.
2. Elevada precisão para a produção de grupo pequena.
3. Elevada precisão e boa qualidade de superfície de produtos estirados a frio.
4. A cruz-área da tubulação de aço é mais complicada.
5. Os tubos de aço têm o desempenho superior e o metal denso.
SKTM13C (25MN) JIS G3445
Categoria | Produto químico Composition% | ||||
C | Si | Manganês | P | S | |
20# | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0,035 | 0,035 |
45# | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0,035 | 0,035 |
SKTM13C-T (25Mn) | 0.22-0.29 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0,035 | 0,035 |
27SiMn | 0.24-0.32 | 1.10-1.40 | 1.10-1.40 | 0,035 | 0,035 |
E355 | ≤0.22 | ≤0.55 | ≤1.6 | 0,025 | 0,025 |
Q345B | ≤0.2 | ≤0.5 | 1.00-1.60 | 0,030 | 0,030 |
Q345D | ≤0.2 | ≤0.5 | 1.00-1.60 | 0,030 | 0,030 |
SAE1026 | 0.22-0.28 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0,040 | 0,050 |
SKTM13C (25MN) JIS G3445
Condição da entrega |
BKS Estirado a frio & Esforço-aliviado |
||
Categoria de aço | MPa do Rm | MPa de ReH | Alongamento A5 (%) |
ST45 | ≥520 | ≥375 | ≥15 |
ST52 (E355) | ≥600 | ≥520 | ≥14 |
SAE1026 | ≥600 | ≥510 | ≥15 |
45# | ≥600 | ≥520 | ≥10 |
20# | ≥520 | ≥375 | ≥15 |
SKTM13C (25MN) JIS G3445
Condição da entrega |
BK Acabado a frio |
|
Categoria de aço | MPa do Rm | Alongamento A5 (%) |
ST45 | ≥550 | ≥5 |
ST52 (E355) | ≥640 | ≥5 |
SAE1026 | ≥640 | ≥5 |
45# | ≥640 | ≥5 |
20# | ≥550 | ≥8 |
Contacte-nos a qualquer hora