![]() |
Lugar de origem | Changzhou, China |
Marca | Joyruns |
Certificação | ISO9000 |
Número do modelo | 5mm a 200mm |
Tubo sem emenda da liga de níquel de cobre de ASTM B111/ASME SB111 C70600 para a troca do calor
A liga do cobre-níquel de UNS C70600 é usada primeiramente para o serviço do seawater como componentes forjados e feitos à máquina da válvula e de bomba, encaixes e hardware. Esta liga é usada igualmente nas aplicações que exigem a resistência de corrosão alta e onde a precaução de rachamento da esforço-corrosão do cloreto impede o uso de aços inoxidáveis.
as ligas do Cobre-níquel têm a resistência excelente à corrosão biofouling e marinha e possuem o bom fabricability. Ganhos de cobre mais resistência da força e de corrosão quando o níquel lhe for adicionado.
UNS C70600 é um tipo de liga do cobre-níquel, que tem a resistência de corrosão excelente mesmo em ambientes marinhos. Esta liga possui a resistência de rastejamento de grande resistência e boa média a altas temperaturas e custos mais em comparação com ligas do cobre-alumínio e outras ligas com propriedades mecânicas similares
Composição quimica | ||||||
Elemento | ||||||
Cu (1,2) | Pb | Zn | Fe | Ni (3) | Manganês | |
(1) o Cu + a soma valores mínimo nomeado do Cu de Elemento 99,5% (de 2) incluem o AG. (3) o valor do Ni inclui o Co. | ||||||
Minuto (%) | 1,0 | 9,0 | ||||
Máximo (%) | Rem | 0,05 | 1,0 | 1,8 | 11,0 | 1,0 |
Properties* mecânico | ||||||||||
Formulário | Têmpera | Código da têmpera | Resistência à tração (ksi) |
Offset de YS-0.2% | YS-0.5% Ext (ksi) |
Alongamento (%) |
Escala de Rockwell B | Escala de Rockwell F | Escala de Rockwell 30T | |
Barra | Duramente | H04 | Tipo 50 | Tipo 25 | Tipo 15 | |||||
Recoza brandamente | O60 | Minuto 38 | Tipo 15 | Tipo 30 | ||||||
Produtos lisos | 1/4 duramente | H01 | Tipo 53 | Tipo 16 | Tipo 35 | Tipo 60 | ||||
Como laminado a alta temperatura | M20 | Minuto 40 para o padrão | Tipo 15 | Minuto 30 para o padrão | Minuto 3 para o padrão | |||||
Duramente | H04 | Tipo 75 | Tipo 73 | Tipo 5 | Tipo 80 | |||||
Tubo | Recozido | O61 | Tipo 44 | Tipo 16 | Tipo 42 | Tipo 15 | Tipo 65 | Tipo 26 | ||
Tirada clara, luz laminada | H55 | Minuto 45 para o padrão | Minuto 35 para o padrão | Tipo 10 | Tipo 72 | Tipo 100 | Tipo 70 | |||
* medido na temperatura ambiente, 68°F (20°C). |
Propriedades físicas | |
Ponto de derretimento - Liquidus°F | 2100 |
Ponto de derretimento - Solidus°F | 2010 |
Densidade lb/cu dentro. em 68°F | 0,323 |
Gravidade específica | 8,94 |
Conductivity% elétrico IACS em 68°F | 9 |
°F térmico dos pés quadrados de ConductivityBtu//ft hora em 68°F | 26 |
Coeficiente do ⁶ da expansão térmica 68-57210⁻ pelo °F (68 – 572°F) | 9,5 |
Calor específico CapacityBtu/libra/°F em 68°F | 0,09 |
Módulo de elasticidade em Tensionksi | 18000 |
Módulo de Rigidityksi | 6800 |
Contacte-nos a qualquer hora