![]() |
Lugar de origem | Changzhou, China |
Marca | Joyruns |
Certificação | ISO9000 |
Número do modelo | 6MM A 137MM |
Tubulação sem emenda da caldeira da parede pesada da categoria 1020 de ASTM A519
Esta especificação cobre diversas categorias de tubulação mecânica sem emenda do aço do carbono e de liga. Quando soldar é usada se juntando às categorias mecânicas weldable do tubo, o procedimento de solda será apropriado para a categoria, a condição dos componentes, e o serviço pretendido.
Categoria | C | Manganês | P≤ | S≤ | Si | Cr | Mo |
1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0,040 | 0,050 | - | - | - |
1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0,040 | 0,050 | - | - | - |
1025 | 0.22-0.28 | 0.30-0.60 | 0,040 | 0,050 | - | - | - |
1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0,040 | 0,050 | - | - | - |
4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0,040 | 0,050 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0,040 | 0,050 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
Propriedades mecânicas de ASTM A519:
|
Tolerâncias da dimensão:
Tipo da tubulação | Tamanhos da tubulação | Tolerâncias | |
Estirado a frio | OD | ≤48.3mm | ±0.40mm |
PESO | ≥60.3mm | ±1%mm |
Contacte-nos a qualquer hora