![]() |
Lugar de origem | Changzhou, China |
Marca | Joyruns |
Certificação | ISO9000 |
Número do modelo | 6mm --137mm |
Tubos do permutador de calor de DIN17175 ST52 48.3*3.68mm
O RUÍDO 17175 tubulações de aço sem emenda é usado para as instalações da caldeira, os encanamentos e construção de alta pressão do tanque e maquinaria especial para dispositivos de alta temperatura e de alta pressão (acima da alta temperatura 450°). ANSON é uma caldeira experiente e um fornecedor de aço do tubo da pressão que possa lhe oferecer a tubulação de aço do RUÍDO 17175 de toda a escala da categoria e da dimensão.
O RUÍDO 17175 é projetado para as finalidades da temperatura elevado, ANSON fornece as seguintes categorias de aço: St35.8, St45.8, 15Mo3, 13CrMo44, 10CrMo910. O RUÍDO 17175 tubulações de aço sem emenda é amplamente utilizado em dispositivos da inversão térmica. As tubulações sob o RUÍDO 17175 são fabricadas das categorias de aço do carbono e da baixo-liga que são resistentes às cargas sob a alta pressão e as temperaturas. São usados para a construção de dispositivos da engenharia de poder tais como caldeiras, serpentinas de aquecimento, fogões, calefatores, tubos do permutador de calor.
Especificações:
Composição quimica e propriedade física:
Padrão | Categoria | Componentes químicos (%) | Propriedades mecânicas | ||||||||
C | Si | Manganês | P | S | Cr | Mo | V | Resistência à tração (Mpa) | Força de rendimento (Mpa) | ||
ASTM A179 | A179 | 0.06-0.18 | – | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | – | – | – | ≥325 | ≥180 |
ASTM A192 | A192 | 0.06-0.18 | ≤0.25 | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | – | – | – | ≥325 | ≥180 |
ASTM A210M | A210 A1 | ≤0.27 | ≤0.1 | ≤0.93 | ≤0.02 | ≤0.025 | – | – | – | ≥415 | ≥255 |
ASTM A210M | A210 C | ≤0.35 | ≤0.1 | 0.29-1.06 | ≤0.02 | ≤0.025 | – | – | – | ≥485 | ≥275 |
DIN17175 | ST35.8 | ≤0.17 | 0.10~0.35 | 0.40-0.80 | ≤0.02 | ≤0.025 | – | – | – | 360~480 | 235 (t≤16) 225 (t>16) |
ST45.8 | ≤0.21 | 0.10~0.35 | 0.40-1.20 | ≤0.02 | ≤0.025 | – | – | – | 410~530 | 255 (t≤16) 245 (t>16) |
|
15Mo3 | 0.12~0.20 | 0.10~0.35 | 0.40-0.80 | ≤0.02 | ≤0.025 | 0.25~0.35 | 450~600 | 270 | |||
13CrMo44 | 0.10~0.18 | 0.10~0.35 | 0.40-0.70 | ≤0.02 | ≤0.025 | 0.70~1.10 | 0.45~0.65 | 440~590 | 290 | ||
10CrMo910 | 0.08~0.15 | ≤0.50 | 0.40-0.70 | ≤0.02 | ≤0.025 | 2.00~2.50 | 0.90~1.20 | 450~600 | 280 | ||
14MoV63 | 0.10~0.18 | 0.10~0.35 | 0.40-0.70 | ≤0.02 | ≤0.025 | 0.30~0.60 | 0.50~0.70 | 0.22~0.32 | 460~610 | 320 | |
12Cr1MoV | 0.08~0.15 | 0.17~0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.02 | ≤0.025 | 0.90~1.20 | 0.25~0.35 | 0.15~0.30 | 470~640 | 255 |
Contacte-nos a qualquer hora