 >
    
    >
    
    >
    
    >
    
    2023-09-13
 
            Tubo de caldeira sem costura de liga de liga ASTM A213/A213M
| A especificação ASTM A213/A213M abrange os tubos de caldeira, superaquecedor e trocador de calor de aço ferrítico e austenítico sem costura. | 
| Fabricação: os tubos devem ser fabricados por um processo sem costura e devem ser acabados a quente ou a frio, conforme especificado. Tratamento térmico: recozimento total ou isotérmico, normalização e temperamento. Inspecção e ensaio: análise da composição química, ensaio de tração, ensaio de dureza, ensaio de aplanamento, ensaio de queima, TDN, inspecção de superfície e verificação das dimensões. | 
SA213 T5/T5b/T5c Tubos de aço ligado Composição química
| Grau | C≤ | - Não | P≤ | S≤ | Si≤ | Mo. | 
| T5 | 0.15 | 0.30 a 0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.0-2.0 | 0.45 a 0.65 | 
| T5b | 0.15 no máximo | 0.30 a 0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.0-2.0 | 0.45 a 0.65 | 
| T5c | 0.12 no máximo | 0.30 a 0.60 | 0.025 no máximo | 0.025 no máximo | 0.50 no máximo | 0.45 a 0.65 | 
Propriedades mecânicas dos tubos de aço ligado T5/T5b/T5c
| Grau | Resistência à tração, MPa | Força de rendimento, MPa | Prolongamento, % | Dureza, HB | 
| T5 | 415 minutos | 205 minutos | Trinta minutos. | 179 no máximo | 
| T5b | 415 minutos | 205 minutos | Trinta minutos. | 179 no máximo | 
| T5c | 415 minutos | 205 minutos | Trinta minutos. | 163 no máximo | 
Tubo sem costura de aço ligado T5/T5b/T5c Diâmetro exterior e tolerância
| Rolo quente | Diâmetro exterior, mm | Tolerância, mm | 
| OD≤101.6 | +0,4/-0.8 | |
| 101.6 | +0,4/-1.2 |  | |
| 190.5 | +0,4/-1.6 |  | |
| Tirado a frio | Diâmetro exterior, mm | Tolerância, mm | 
| OD < 25.4 | ± 0.10 | |
| 25.4≤OD≤38.1 | ± 0.15 | |
| 38.1 | ± 0.20 |  | |
| 50.8≤OD<63.5 | ± 0.25 | |
| 63.5≤OD<76.2 | ± 0.30 | |
| 76.2≤OD≤101.6 | ± 0.38 | |
| 101.6 | +0,38/-0.64 |  | |
| 190.5 | +0,38/-1.14 |  | 
Espessura da parede e tolerância
| Rolo quente | Diâmetro exterior, mm | Tolerância, % | 
| OD≤101.6, WT≤2.4 | +40/-0 | |
| OD≤101.6, 2.4 | +35/-0 |  | |
| OD≤101.6, 3,8< WT≤4.6 | +33/-0 | |
| OD≤101.6, WT> 4.6 | +28/-0 | |
| OD> 101.6, 2.4 | +35/-0 |  | |
| OD> 101.6, 3,8< WT≤4.6 | +33/-0 | |
| OD> 101.6, WT> 4.6 | +28/-0 | |
| Tirado a frio | Diâmetro exterior, mm | Tolerância, % | 
| OD≤38.1 | +20/-0 | |
| OD> 38.1 | +22/-0 | 
Contacte-nos a qualquer hora